Дата утверждения | Годовой отчет |
03.06.2021 | Интерактивный ГО за 2020 год |
03.06.2021 | Годовой отчет за 2020 год pdf-версия |
29.05.2020 | Интерактивный ГО за 2019 год |
29.05.2020 | Годовой отчет за 2019 год pdf-версия |
20.06.2019 | Интерактивный ГО за 2018 год |
20.06.2019 | Годовой отчет за 2018 год pdf-версия |
28.05.2018 | Интерактивный ГО за 2017 год |
28.05.2018 | Годовой отчет за 2017 год pdf-версия |
16.06.2017 | Интерактивный ГО за 2016 г. |
24.06.2016 | Интерактивный ГО за 2015 г. |
10.06.2015 | |
23.06.2014 | |
17.06.2013 | Годовой отчет за 2012 г. |
21.06.2012 | Годовой отчет за 2011 г. |
14.06.2011 | Годовой отчет за 2010 г. |
30.06.2010 | Годовой отчет за 2009 г. |
29.06.2009 | Годовой отчет за 2008 г. |
29.05.2008 | Годовой отчет за 2007 г. |
01.06.2007 | Годовой отчет за 2006 г. |
29.05.2006 | Годовой отчет за 2005 г. |